13 - Briefwahlbezirk A3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altfraunhofen, 13 - Briefwahlbezirk A3
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:28:05

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.577 22,7 %
FW 2.472 35,5 %
SPD grün 1.615 23,2 %
Parteil. WG 1.291 18,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 283 -
Ungültige Stimmen 7 2,5 %
Gültige Stimmen 6.955 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidthals Carsten 1 230
2 Czink Andrea 4 108
3 Petermaier Johann sen. 2 125
4 Dr. Neumaier Kristina 3 119
5 Peißinger Markus 8 63
6 Dr. Hochschulz Anja 16 45
7 Dax Johannes 13 53
8 Scherer Melanie 6 82
9 Huber Erwin 7 67
10 Birkner-Neudecker Heidi 15 53
11 Weindl Franz Xaver 9 77
12 Obermaier Maria 13 53
13 Petermaier Roland 17 43
14 Liersch Beatrice 25 8
15 Aigner Adreas 21 19
16 Michelazzi-Zorzi Konrad 24 19
17 Aigner Nancy 23 11
18 Dr. Höpfl Josef 11 57
19 Maier Ferdinand 12 45
20 Pankratz Franz 19 30
21 Schranner Michael 26 8
22 Walke Bernhard 10 40
23 Priglmeier Stephan 20 24
24 Bartl Hartmut 22 25
25 Dax Andrea 18 33
26 Huber Peter 5 140

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreff Johann 0 290
2 Straßer Renate 7 132
3 Tafelmayer Uli 1 205
4 Eberl Albert 4 140
5 Straßer Stefan 2 149
6 Forster Gabriele 14 67
7 Schneider Klaus 3 137
8 Simon Thomas 13 54
9 Königer Jürgen 5 148
10 Buck Sebastian 8 121
11 Huber Stephanie 10 60
12 Reiser Christian 6 106
13 Köck Andreas 19 47
14 Eggerstorfer Erich 23 18
15 Gsottberger Brigitte 26 29
16 Goldbrunner Markus 17 68
17 Ratzke Bernhard 18 57
18 Aich Karin 12 71
19 Oberloher Christoph 22 47
20 Hartl Maria 20 40
21 Jell Markus 11 95
22 Steckermeier Andreas 16 50
23 Neumaier Inge 15 78
24 Neudecker Vinzenz 9 93
25 Lohhuber Thomas 27 28
26 Heeb Birgit 25 44
27 Neudecker Christoph 21 59
28 Vogl Franz 24 39

SPD grün

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Martin 1 219
2 Welsch-Dax Manuela 2 100
3 Oberndorfer Hans Joachim 3 99
4 Dax Anne 6 49
5 Simoleit Cameron 4 103
6 Kegenbein Monika 26 27
7 Forster Klaus 5 81
8 Kotzam Sabine 23 29
9 Werner Rico 19 59
10 Hillebrand Christiane 22 30
11 Welsch Franz 10 53
12 Brand Karin 15 47
13 Held Lea 7 60
14 Eigner Yvonne 14 32
15 Bittihn Michael 18 50
16 Kurz Martina 9 62
17 Rohark Doreen 13 66
18 Bittihn Eva-Maria 12 41
19 Keller Thomas 8 81
20 Held Lena Maria 17 49
21 Dorn Johanna 25 21
22 Lodermeier Silvia 21 45
23 Brand Jonas 20 39
24 Held Lisa 16 53
25 Oellers Elisabeth Martha 27 22
26 Held Gitta 11 63
27 Eberl Ingrid 24 35

Parteil. WG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maierthaler Werner 1 340
2 Maier Robert 2 119
3 Finsterer Franz Josef 3 119
4 Altinger Stephan 5 41
5 Forster Hans 13 42
6 Hess Christian 8 52
7 Zieglmayr Marlen 21 14
8 Westermeier Markus 6 37
9 Kaindl Andreas 9 34
10 Jungbauer Walter 15 24
11 Preisinger Marianne 20 19
12 Leierseder Andreas 19 38
13 Sedlmeier Michael 7 39
14 Jungbauer Gabi 16 31
15 Maul Rupert 14 41
16 Strasser Robert 18 31
17 Härtl Gerhard 23 13
18 Maul Monika 17 32
19 Altinger Georg 4 44
20 Irmer Georg 22 19
21 Hilz Max 11 38
22 Destler Martin 12 60
23 Maierhofer Andreas 10 64
Download der Grafik als SVG-Datei