1 - Grundschule Altfraunhofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altfraunhofen, 1 - Grundschule Altfraunhofen
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:28:05

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.388 26,1 %
FW 1.656 31,1 %
SPD grün 1.608 30,2 %
Parteil. WG 669 12,6 %
Stimmberechtigte 1.579 -
Wähler 231 14,6 %
Ungültige Stimmen 6 2,6 %
Gültige Stimmen 5.321 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidthals Carsten 1 152
2 Czink Andrea 4 73
3 Petermaier Johann sen. 2 94
4 Dr. Neumaier Kristina 3 75
5 Peißinger Markus 8 55
6 Dr. Hochschulz Anja 16 39
7 Dax Johannes 13 39
8 Scherer Melanie 6 70
9 Huber Erwin 7 75
10 Birkner-Neudecker Heidi 15 38
11 Weindl Franz Xaver 9 55
12 Obermaier Maria 13 52
13 Petermaier Roland 17 42
14 Liersch Beatrice 25 35
15 Aigner Adreas 21 43
16 Michelazzi-Zorzi Konrad 24 30
17 Aigner Nancy 23 38
18 Dr. Höpfl Josef 11 57
19 Maier Ferdinand 12 51
20 Pankratz Franz 19 38
21 Schranner Michael 26 41
22 Walke Bernhard 10 46
23 Priglmeier Stephan 20 30
24 Bartl Hartmut 22 36
25 Dax Andrea 18 41
26 Huber Peter 5 43

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreff Johann 0 139
2 Straßer Renate 7 72
3 Tafelmayer Uli 1 114
4 Eberl Albert 4 72
5 Straßer Stefan 2 98
6 Forster Gabriele 14 44
7 Schneider Klaus 3 83
8 Simon Thomas 13 47
9 Königer Jürgen 5 81
10 Buck Sebastian 8 69
11 Huber Stephanie 10 65
12 Reiser Christian 6 62
13 Köck Andreas 19 46
14 Eggerstorfer Erich 23 37
15 Gsottberger Brigitte 26 33
16 Goldbrunner Markus 17 36
17 Ratzke Bernhard 18 50
18 Aich Karin 12 57
19 Oberloher Christoph 22 35
20 Hartl Maria 20 46
21 Jell Markus 11 66
22 Steckermeier Andreas 16 51
23 Neumaier Inge 15 32
24 Neudecker Vinzenz 9 72
25 Lohhuber Thomas 27 27
26 Heeb Birgit 25 40
27 Neudecker Christoph 21 50
28 Vogl Franz 24 32

SPD grün

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Martin 1 169
2 Welsch-Dax Manuela 2 84
3 Oberndorfer Hans Joachim 3 81
4 Dax Anne 6 77
5 Simoleit Cameron 4 98
6 Kegenbein Monika 26 45
7 Forster Klaus 5 63
8 Kotzam Sabine 23 47
9 Werner Rico 19 47
10 Hillebrand Christiane 22 48
11 Welsch Franz 10 54
12 Brand Karin 15 56
13 Held Lea 7 65
14 Eigner Yvonne 14 65
15 Bittihn Michael 18 51
16 Kurz Martina 9 56
17 Rohark Doreen 13 46
18 Bittihn Eva-Maria 12 63
19 Keller Thomas 8 49
20 Held Lena Maria 17 51
21 Dorn Johanna 25 30
22 Lodermeier Silvia 21 35
23 Brand Jonas 20 57
24 Held Lisa 16 64
25 Oellers Elisabeth Martha 27 25
26 Held Gitta 11 48
27 Eberl Ingrid 24 34

Parteil. WG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maierthaler Werner 1 150
2 Maier Robert 2 71
3 Finsterer Franz Josef 3 41
4 Altinger Stephan 5 23
5 Forster Hans 13 22
6 Hess Christian 8 19
7 Zieglmayr Marlen 21 18
8 Westermeier Markus 6 31
9 Kaindl Andreas 9 21
10 Jungbauer Walter 15 20
11 Preisinger Marianne 20 24
12 Leierseder Andreas 19 14
13 Sedlmeier Michael 7 23
14 Jungbauer Gabi 16 16
15 Maul Rupert 14 14
16 Strasser Robert 18 23
17 Härtl Gerhard 23 15
18 Maul Monika 17 16
19 Altinger Georg 4 33
20 Irmer Georg 22 13
21 Hilz Max 11 20
22 Destler Martin 12 15
23 Maierhofer Andreas 10 27