Gemeinde Altfraunhofen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altfraunhofen, Gemeinde Altfraunhofen
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:28:05

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 8.555 25,7 %
FW 12.430 37,3 %
SPD grün 6.840 20,5 %
Parteil. WG 5.477 16,4 %
Stimmberechtigte 1.908 -
Wähler 1.344 70,4 %
Ungültige Stimmen 28 2,1 %
Gültige Stimmen 33.302 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Altfraunhofen, Gemeinde Altfraunhofen
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:28:05

Gewählter Partei
Schmidthals Carsten CSU
Petermaier Johann sen. CSU
Dr. Neumaier Kristina CSU
Czink Andrea CSU
Tafelmayer Uli FW
Straßer Stefan FW
Schneider Klaus FW
Eberl Albert FW
Königer Jürgen FW
Eberl Martin SPD grün
Welsch-Dax Manuela SPD grün
Oberndorfer Hans Joachim SPD grün
Maierthaler Werner Parteil. WG
Maier Robert Parteil. WG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidthals Carsten 1 1.168
2 Czink Andrea 4 543
3 Petermaier Johann sen. 2 780
4 Dr. Neumaier Kristina 3 596
5 Peißinger Markus 8 397
6 Dr. Hochschulz Anja 16 263
7 Dax Johannes 13 270
8 Scherer Melanie 6 418
9 Huber Erwin 7 413
10 Birkner-Neudecker Heidi 15 264
11 Weindl Franz Xaver 9 357
12 Obermaier Maria 13 270
13 Petermaier Roland 17 196
14 Liersch Beatrice 25 111
15 Aigner Adreas 21 128
16 Michelazzi-Zorzi Konrad 24 122
17 Aigner Nancy 23 125
18 Dr. Höpfl Josef 11 282
19 Maier Ferdinand 12 271
20 Pankratz Franz 19 170
21 Schranner Michael 26 97
22 Walke Bernhard 10 298
23 Priglmeier Stephan 20 158
24 Bartl Hartmut 22 126
25 Dax Andrea 18 189
26 Huber Peter 5 543

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreff Johann 0 1.468
2 Straßer Renate 7 597
3 Tafelmayer Uli 1 1.112
4 Eberl Albert 4 743
5 Straßer Stefan 2 813
6 Forster Gabriele 14 285
7 Schneider Klaus 3 765
8 Simon Thomas 13 335
9 Königer Jürgen 5 742
10 Buck Sebastian 8 521
11 Huber Stephanie 10 480
12 Reiser Christian 6 600
13 Köck Andreas 19 232
14 Eggerstorfer Erich 23 171
15 Gsottberger Brigitte 26 138
16 Goldbrunner Markus 17 246
17 Ratzke Bernhard 18 233
18 Aich Karin 12 338
19 Oberloher Christoph 22 219
20 Hartl Maria 20 224
21 Jell Markus 11 476
22 Steckermeier Andreas 16 253
23 Neumaier Inge 15 267
24 Neudecker Vinzenz 9 516
25 Lohhuber Thomas 27 121
26 Heeb Birgit 25 153
27 Neudecker Christoph 21 223
28 Vogl Franz 24 159

SPD grün

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Martin 1 980
2 Welsch-Dax Manuela 2 468
3 Oberndorfer Hans Joachim 3 450
4 Dax Anne 6 258
5 Simoleit Cameron 4 404
6 Kegenbein Monika 26 120
7 Forster Klaus 5 355
8 Kotzam Sabine 23 135
9 Werner Rico 19 190
10 Hillebrand Christiane 22 152
11 Welsch Franz 10 237
12 Brand Karin 15 214
13 Held Lea 7 256
14 Eigner Yvonne 14 215
15 Bittihn Michael 18 199
16 Kurz Martina 9 239
17 Rohark Doreen 13 220
18 Bittihn Eva-Maria 12 222
19 Keller Thomas 8 243
20 Held Lena Maria 17 202
21 Dorn Johanna 25 122
22 Lodermeier Silvia 21 154
23 Brand Jonas 20 165
24 Held Lisa 16 205
25 Oellers Elisabeth Martha 27 78
26 Held Gitta 11 225
27 Eberl Ingrid 24 132

Parteil. WG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maierthaler Werner 1 1.416
2 Maier Robert 2 589
3 Finsterer Franz Josef 3 456
4 Altinger Stephan 5 220
5 Forster Hans 13 160
6 Hess Christian 8 179
7 Zieglmayr Marlen 21 90
8 Westermeier Markus 6 216
9 Kaindl Andreas 9 173
10 Jungbauer Walter 15 132
11 Preisinger Marianne 20 113
12 Leierseder Andreas 19 120
13 Sedlmeier Michael 7 183
14 Jungbauer Gabi 16 131
15 Maul Rupert 14 152
16 Strasser Robert 18 121
17 Härtl Gerhard 23 77
18 Maul Monika 17 129
19 Altinger Georg 4 242
20 Irmer Georg 22 86
21 Hilz Max 11 164
22 Destler Martin 12 162
23 Maierhofer Andreas 10 166

Wahlbeteiligung: 70,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei