Baierbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Baierbach (final), Baierbach
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 13:39:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.229 96,8 %
Wähler benannte Personen 106 3,2 %
Stimmberechtigte 665 -
Wähler 508 76,4 %
Ungültige Stimmen 2 0,4 %
Gültige Stimmen 3.335 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Baierbach (final), Baierbach
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 13:39:10

Gewählter Partei
Neudecker Helmut CSU
Obermeier Thomas CSU
Limmer Gerhard CSU
Elbauer Friederike CSU
Gillhuber Andreas CSU
Gruber Evi CSU
Freudenreich Martin sen. CSU
Schwab Johann CSU

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neudecker Helmut 1 359
2 Schwab Johann 8 272
3 Gillhuber Andreas 5 280
4 Obermeier Thomas 2 327
5 Kern Sabine 11 196
6 Limmer Gerhard 3 299
7 Nöscher Georg jun. 9 269
8 Gruber Evi 6 279
9 Elbauer Friederike 4 287
10 Freudenreich Martin sen. 7 275
11 Hirsch Barbara 10 211
12 Marko Martin 12 175

Wähler benannte Personen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Reinhard 37 1
2 Maier Johann 23 2
3 Strobl Josef 37 1
4 Wimmer jun. Peter 13 7
5 Käsmaier jun. Konrad 23 2
6 Walther Christian 37 1
7 Gillhuber Fabian 15 4
8 Held jun. Josef 23 2
9 Daxauer Markus 18 3
10 Baumann jun. Georg 23 2
11 Baumann Stefanie 23 2
12 Held Helga 23 2
13 Nitzl Anita 18 3
14 Eck jun. Josefa 37 1
15 Maurer Christian 37 1
16 Sehlhoff Axel 15 4
17 Hanslbauer Johann 14 6
18 Freudenreich jun. Martin 23 2
19 Graßl Martin 23 2
20 Landinger Georg 18 3
21 Scheller Michaela 37 1
22 Gallenberger Rudolf 37 1
23 Eimer Sammy 37 1
24 Roeder Christian 23 2
25 Schwab Martin 37 1
26 Heim Peter 23 2
27 Reiser Robert 37 1
28 Bayersdorfer Maria 37 1
29 Huber Elisabeth 18 3
30 Rasthofer Johann 37 1
31 Freudenreich Paula 37 1
32 Müller-Walbach Leona 37 1
33 Neudecker Alois 23 2
34 Gruber Gerhard 23 2
35 Graßl Peter 15 4
36 Neudecker Maximilian 37 1
37 Lohner Stefan 37 1
38 Held sen. Josef 37 1
39 Böhm Ingrid 37 1
40 Niedermeier Georg 37 1
41 Huber Gerhard 37 1
42 Heim Pirmin 37 1
43 Landinger Christian 37 1
44 Berthold Christian 37 1
45 Rauch Georg 37 1
46 Rauch Rudolf 37 1
47 Schandl Rudolf 18 3
48 Graßl Christiane 23 2
49 Neudecker Theresia 37 1
50 Ostermaier Katharina 37 1
51 Gruber Sebastian 37 1
52 Förster Daniel 37 1
53 Huber Konstantin 37 1
54 Roeder Sophia 37 1
55 Limmer sen. Josef 37 1
56 Lohner Alois 37 1
57 Daxauer Oliver 23 2
58 Huber Felix 37 1
59 Daxauer Maria 37 1
60 Held Matthias 37 1
61 Held Michaela 37 1
62 Zemke Marion 37 1

Wahlbeteiligung: 76,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei