2 - Wörnstorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altfraunhofen, 2 - Wörnstorf
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:28:05

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 301 24,9 %
FW 150 12,4 %
SPD grün 111 9,2 %
Parteil. WG 647 53,5 %
Stimmberechtigte 329 -
Wähler 53 16,1 %
Ungültige Stimmen 1 1,9 %
Gültige Stimmen 1.209 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidthals Carsten 1 33
2 Czink Andrea 4 6
3 Petermaier Johann sen. 2 20
4 Dr. Neumaier Kristina 3 21
5 Peißinger Markus 8 16
6 Dr. Hochschulz Anja 16 6
7 Dax Johannes 13 6
8 Scherer Melanie 6 6
9 Huber Erwin 7 4
10 Birkner-Neudecker Heidi 15 7
11 Weindl Franz Xaver 9 34
12 Obermaier Maria 13 3
13 Petermaier Roland 17 7
14 Liersch Beatrice 25 12
15 Aigner Adreas 21 3
16 Michelazzi-Zorzi Konrad 24 9
17 Aigner Nancy 23 11
18 Dr. Höpfl Josef 11 7
19 Maier Ferdinand 12 23
20 Pankratz Franz 19 2
21 Schranner Michael 26 11
22 Walke Bernhard 10 14
23 Priglmeier Stephan 20 14
24 Bartl Hartmut 22 8
25 Dax Andrea 18 5
26 Huber Peter 5 13

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreff Johann 0 23
2 Straßer Renate 7 3
3 Tafelmayer Uli 1 3
4 Eberl Albert 4 12
5 Straßer Stefan 2 3
6 Forster Gabriele 14 2
7 Schneider Klaus 3 6
8 Simon Thomas 13 3
9 Königer Jürgen 5 17
10 Buck Sebastian 8 3
11 Huber Stephanie 10 2
12 Reiser Christian 6 3
13 Köck Andreas 19 6
14 Eggerstorfer Erich 23 2
15 Gsottberger Brigitte 26 2
16 Goldbrunner Markus 17 3
17 Ratzke Bernhard 18 3
18 Aich Karin 12 3
19 Oberloher Christoph 22 5
20 Hartl Maria 20 2
21 Jell Markus 11 13
22 Steckermeier Andreas 16 2
23 Neumaier Inge 15 12
24 Neudecker Vinzenz 9 10
25 Lohhuber Thomas 27 2
26 Heeb Birgit 25 2
27 Neudecker Christoph 21 2
28 Vogl Franz 24 1

SPD grün

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Martin 1 19
2 Welsch-Dax Manuela 2 11
3 Oberndorfer Hans Joachim 3 5
4 Dax Anne 6 6
5 Simoleit Cameron 4 5
6 Kegenbein Monika 26 2
7 Forster Klaus 5 5
8 Kotzam Sabine 23 2
9 Werner Rico 19 5
10 Hillebrand Christiane 22 2
11 Welsch Franz 10 2
12 Brand Karin 15 2
13 Held Lea 7 2
14 Eigner Yvonne 14 2
15 Bittihn Michael 18 2
16 Kurz Martina 9 2
17 Rohark Doreen 13 5
18 Bittihn Eva-Maria 12 2
19 Keller Thomas 8 5
20 Held Lena Maria 17 2
21 Dorn Johanna 25 8
22 Lodermeier Silvia 21 5
23 Brand Jonas 20 2
24 Held Lisa 16 2
25 Oellers Elisabeth Martha 27 2
26 Held Gitta 11 2
27 Eberl Ingrid 24 2

Parteil. WG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maierthaler Werner 1 84
2 Maier Robert 2 62
3 Finsterer Franz Josef 3 67
4 Altinger Stephan 5 40
5 Forster Hans 13 25
6 Hess Christian 8 21
7 Zieglmayr Marlen 21 22
8 Westermeier Markus 6 20
9 Kaindl Andreas 9 27
10 Jungbauer Walter 15 21
11 Preisinger Marianne 20 22
12 Leierseder Andreas 19 19
13 Sedlmeier Michael 7 25
14 Jungbauer Gabi 16 21
15 Maul Rupert 14 25
16 Strasser Robert 18 17
17 Härtl Gerhard 23 15
18 Maul Monika 17 22
19 Altinger Georg 4 29
20 Irmer Georg 22 18
21 Hilz Max 11 14
22 Destler Martin 12 16
23 Maierhofer Andreas 10 15