11 - Briefwahlbezirk A1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altfraunhofen, 11 - Briefwahlbezirk A1
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:28:05

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.678 26,6 %
FW 4.160 41,4 %
SPD grün 1.678 16,7 %
Parteil. WG 1.536 15,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 392 -
Ungültige Stimmen 8 2,0 %
Gültige Stimmen 10.052 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidthals Carsten 1 383
2 Czink Andrea 4 184
3 Petermaier Johann sen. 2 268
4 Dr. Neumaier Kristina 3 193
5 Peißinger Markus 8 137
6 Dr. Hochschulz Anja 16 100
7 Dax Johannes 13 101
8 Scherer Melanie 6 134
9 Huber Erwin 7 121
10 Birkner-Neudecker Heidi 15 69
11 Weindl Franz Xaver 9 103
12 Obermaier Maria 13 83
13 Petermaier Roland 17 52
14 Liersch Beatrice 25 19
15 Aigner Adreas 21 39
16 Michelazzi-Zorzi Konrad 24 25
17 Aigner Nancy 23 22
18 Dr. Höpfl Josef 11 83
19 Maier Ferdinand 12 70
20 Pankratz Franz 19 54
21 Schranner Michael 26 18
22 Walke Bernhard 10 109
23 Priglmeier Stephan 20 34
24 Bartl Hartmut 22 24
25 Dax Andrea 18 59
26 Huber Peter 5 194

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreff Johann 0 522
2 Straßer Renate 7 179
3 Tafelmayer Uli 1 429
4 Eberl Albert 4 261
5 Straßer Stefan 2 292
6 Forster Gabriele 14 66
7 Schneider Klaus 3 271
8 Simon Thomas 13 100
9 Königer Jürgen 5 280
10 Buck Sebastian 8 185
11 Huber Stephanie 10 216
12 Reiser Christian 6 209
13 Köck Andreas 19 75
14 Eggerstorfer Erich 23 51
15 Gsottberger Brigitte 26 43
16 Goldbrunner Markus 17 72
17 Ratzke Bernhard 18 39
18 Aich Karin 12 92
19 Oberloher Christoph 22 89
20 Hartl Maria 20 63
21 Jell Markus 11 157
22 Steckermeier Andreas 16 89
23 Neumaier Inge 15 78
24 Neudecker Vinzenz 9 160
25 Lohhuber Thomas 27 23
26 Heeb Birgit 25 29
27 Neudecker Christoph 21 48
28 Vogl Franz 24 42

SPD grün

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Martin 1 290
2 Welsch-Dax Manuela 2 126
3 Oberndorfer Hans Joachim 3 124
4 Dax Anne 6 61
5 Simoleit Cameron 4 96
6 Kegenbein Monika 26 22
7 Forster Klaus 5 95
8 Kotzam Sabine 23 27
9 Werner Rico 19 29
10 Hillebrand Christiane 22 30
11 Welsch Franz 10 70
12 Brand Karin 15 55
13 Held Lea 7 61
14 Eigner Yvonne 14 63
15 Bittihn Michael 18 40
16 Kurz Martina 9 54
17 Rohark Doreen 13 46
18 Bittihn Eva-Maria 12 52
19 Keller Thomas 8 55
20 Held Lena Maria 17 49
21 Dorn Johanna 25 36
22 Lodermeier Silvia 21 35
23 Brand Jonas 20 26
24 Held Lisa 16 41
25 Oellers Elisabeth Martha 27 12
26 Held Gitta 11 54
27 Eberl Ingrid 24 29

Parteil. WG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maierthaler Werner 1 459
2 Maier Robert 2 191
3 Finsterer Franz Josef 3 122
4 Altinger Stephan 5 59
5 Forster Hans 13 34
6 Hess Christian 8 39
7 Zieglmayr Marlen 21 15
8 Westermeier Markus 6 63
9 Kaindl Andreas 9 41
10 Jungbauer Walter 15 42
11 Preisinger Marianne 20 28
12 Leierseder Andreas 19 17
13 Sedlmeier Michael 7 63
14 Jungbauer Gabi 16 38
15 Maul Rupert 14 37
16 Strasser Robert 18 27
17 Härtl Gerhard 23 18
18 Maul Monika 17 30
19 Altinger Georg 4 87
20 Irmer Georg 22 18
21 Hilz Max 11 40
22 Destler Martin 12 48
23 Maierhofer Andreas 10 20
Download der Grafik als SVG-Datei